技术知识
  联系我们
常州龙力机械有限公司
地址:常州市新北区薛家镇汉江路161号
电话:86-0519-83338086
传真:86-0519-83336086
邮箱:58238747@qq.com
网址:www.czlljx.com
  您当前所在位置:常州龙力机械有限公司 > 技术支持 > 技术知识 >
空气压缩机单位换算汇总表
时间:2012-08-22 15:46

1、常见的空气压缩机单位换算类型有如下几种:
1)容积流量单位;(L/s、L/min、m3/h、m3/min、m3/s、gal(UK)/min、gal(US)/min、ft3/h、ft3/min 、ft3/s)
2)压强单位;(Mpa、 bar、kgf/cm2 、atm、mmH2O、mmHg、lbf/in2(psi))
3)功率单位;(kW、kgf·m/s、PS、HP)
4)力单位;(N、kgf、lbf、kN、tf)
5)力矩(扭矩)单位;(N·m、kgf·m)
6)温度单位;(℉、℃、K)
7)质量单位;(g、kg、t、oz、lb、US ton、UK ton)
8)速率单位; (m/s、m/min、ft/min、ft/s)
9)体积单位;(m3 、cm3、dm3(L)、 in3 、ft3 、yd3 、fl.oz.(UK)、fl.oz.(US)、gal(UK)、gal(US))
10)面积单位;(cm2 、m2 、km2 、in2 、ft2 、yd2
11)长度单位;(mm、cm、m、km、in、ft 、yd)
12)其它。
 
 容积流量单位;
   
数值 容积流量单位 L/s L/min m3/h m3/min m3/s gal(UK)/min gal(US)/min ft3/h ft3/min ft3/s
1 L/s 1 60 3.6 0.06 0.001 13.1982 15.8502 127.134 2.1189 0.03531
1 L/min 0.01667 1 0.06 0.001 1.66667E-05 0.21997 0.26417 2.11888 0.03531 0.00059
1 m3/h 0.27778 16.66667 1 0.01667 2.7778E-04 3.66615 4.40287 35.31467 0.58858 0.00981
1 m3/min 16.66667 1000 60 1 0.01667 219.969 264.172 2118.88 35.31467 0.58858
1 m3/s 1000 60000 3600 60 1 13198.14 15850.32 127132.8 2118.88 35.31467
1 gal(UK)/min 0.07577 4.5461 0.27277 4.5461E-03 7.57683E-05 1 1.20095 9.6324 0.16054 2.67567E-03
1 gal(US)/min 0.06309 3.7854 0.22712 3.7854E-03 6.309E-05 0.83267 1 8.0208 0.13368 2.228E-03
1 ft3/h 0.00787 0.472 0.02832 0.00047 7.83E-06 0.1038 0.12467 1 0.01667 2.7783E-04
1 ft3/min 0.47195 28.3168 1.69901 0.02832 4.7195E-04 6.22883 7.48052 60 1 0.01667
1 ft3/s 28.317 1699.02 101.9412 1.69902 2.8317E-02 373.698 448.8312 3600 60 1
表(1) 升/秒 升/分 3/时 3/分 3/秒 英加仑/分 美加仑/分 英尺3/时 英尺3/分 英尺3/秒
UK GPM US GPM CFH CFM CFS
容积流量状态:                    

  N
压力1.0332kgf/cm2  A(绝对压力)、温度0℃、干燥气体,如:Nm3/h。Normal condition(N.T.P)。    

  S
压力14.696psi       A(绝对压力)、温度60℉,如SCFM。Standard condition。    
1Nm3/h=1.0571Sm3/h=0.62219SCFM      
1Sm3/h=0.94598Nm3/h=0.58858SCFM      
1SCFM=1.6072Nm3/h=1.6990Sm3/h                  

 
压强单位
   
数值 压强单位 MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg lbf/in2(psi)
1 MPa 1 10 10.1972 9.8692 101970 7500.6 145.04
1 bar 0.1 1 1.01972 0.98692 10197 750.06 14.504
1 kgf/cm2 0.098067 0.98067 1 0.96784 10000 735.56 14.223
1 atm 0.10133 1.0133 1.0332 1 10332 760 14.696
1 mmH2O 9.8067E-06 9.8067E-05 1.0E-04 9.6784E-05 1 7.3556E-02 1.4223E-03
1 mmHg 1.3332E-04 1.3332E-03 1.3595E-03 1.316E-03 13.595 1 1.9337E-02
1 lbf/in2(psi) 6.8948E-03 6.8948E-02 7.0307E-02 6.8046E-02 703.07 51.715 1
表(2) 兆帕 千克力/厘米2 标准大气压 毫米水柱 毫米汞柱 磅力/英寸2
1kgf/cm2=1kP/cm2=1at=1工程大气压   100Pa=10mmH2O      
1mmHg=1Torr=1托   1mmH2O=10Pa    
1Pa=1N/m2     1kPa=0.001MPa=0.01bar      

 
 功率单位
  
数值 功率单位 kW kgf·m/s PS HP
1 kW 1 101.972 1.35962 1.34102
1 kgf·m/s 9.8067E-03 1 0.01333 0.01315
1 PS 0.7355 75 1 0.98632
1 HP 0.7457 76.04 1.0139 1
表(3) 千瓦 千克力·米/秒 米制马力 英制马力
1W=1J/s=1N·m/s   1瓦=1焦(耳)/秒=1牛(顿)·米/秒  
1kW=859.845kcal/h   1千瓦=859.845千卡/时  
1W=3.412Btu/h   1瓦=3.412英热单位/时  
1kcal/h=1.163W   1千卡/时=1.163瓦  
1Btu/h=0.29307W   1英热单位/时=0.29307瓦  
1HP=550ft·lbf/s   1英制马力=550英尺·磅力/秒
1Btu=0.252kcal   1冷吨=3024千卡/小时=3.5169千瓦

 
  力单位
    
数值 力单位 N kgf lbf kN tf
1 N 1 0.1019716 0.224809 0.001 1.02E-04
1 kgf 9.80665 1 2.20462 0.0098 0.001
1 lbf 4.44822 0.453592 1 0.00445 4.54E-04
1 kN 1000 101.9716 224.809 1 0.10197
1 tf 9806.65 1000 2204.62 9.80665 1
表(4) 牛(顿) 千克力 磅力 千牛(顿) 吨力
1kgf=1kp(kilopond)          
1N=105Dyn(dyn)=105达因        

 
 力矩(扭矩)单位
   
数值 力矩(扭矩)单位 N·m kgf·m
1 N·m 1 0.101972
1 kgf·m 9.80665 1
表(5) 牛(顿)·米 千克力·米

 
 温度单位
 
数值 温度单位 K
1 1 -17.2222222  
1 33.8 1 274.16
表(6) 华氏度 摄氏度 开尔文
t(℉)=[t(℃)×9/5]+32    
t(℃)=[t(℉)-32]×5/9    
T(K)=273.16+t(℃)      
其中, T:热力学温度(绝对温度);  
  K:开尔文(热力学温度单位,简称开)。  
温度差:      
△t(℉)=△t(℃)×9/5    
△t(℃)=△t(℉)×5/9    

 
 质量单位
    
数值 质量单位 g kg t oz lb US ton UK ton
1 g 1 0.001 1.00E-06 0.03527 0.0022 1.102E-06 9.84E-07
1 kg 1000 1 0.001 35.274 2.20462 0.0011 0.00098
1 t 1000000 1000 1 35274 2204.62 1.10231 0.9842
1 oz 28.3495 0.02835 2.835E-05 1 0.0625 3.125E-05 0.00003
1 lb 453.592 0.45359 0.00045 16 1 0.0005 0.00045
1 US ton 907185 907.185 0.90719 32000 2000 1 0.89286
1 UK ton 1016000 1016.05 1.01605 35840 2240 1.12 1
表(7) 千克 盎司(英两) 美吨(短吨) 英吨(长吨)

 
 速率单位
   
数值 速率单位 m/s m/min ft/min ft/s
1 m/s 1 60 196.85 3.281
1 m/min 0.0167 1 3.281 0.0547
1 ft/min 0.0051 0.3048 1 0.0167
1 ft/s 0.3048 18.288 60 1
表(8) 米/秒 米/分 英尺/分 英尺/秒

 
 体积单位
  
数值 体积单位 m3 cm3 dm3(L) in3 ft3 yd3 fl.oz.(UK) fl.oz.(US) gal(UK) gal(US)
1 m3 1 1000000 1000 61023.7 35.31467 1.30795 35195 33814 219.969 264.172
1 cm3 1.00E-06 1 0.001 0.06102 3.531E-05 1.31E-06 0.0352 0.03381 0.00022 0.00026
1 dm3(L) 0.001 1000 1 61.0237 0.03531 0.00131 35.1952 33.8138 0.21997 0.26417
1 in3 1.63871E-05 16.3871 0.01639 1 0.00058 2.143E-05 0.57675 0.55411 0.0038 0.00433
1 ft3 2.83168E-02 28316.8 28.3168 1728 1 0.03704 996.614 957.499 6.22883 7.48052
1 yd3 0.76455 764555 764.555 46656 27 1 26908.5 25852.4 168.178 201.972
1 fl.oz.(UK) 2.8413E-05 28.413 0.0284 1.73388 0.001 0.00004 1 0.96075 0.00625 0.00751
1 fl.oz.(US) 2.95735E-05 29.5735 0.0296 1.8047 0.00104 0.00004 1.04085 1 0.00651 0.00781
1 gal(UK) 4.5461E-03 4546.09 4.54609 277.42 0.16054 0.00595 160 153.721 1 1.20095
1 gal(US) 3.7854E-03 3785.41 3.78531 231 0.13368 0.00495 133.233 128 0.83267 1
表(9) 3 厘米3 分米3=升 英寸3 英尺3 3 英盎司(液) 美盎司(液) 英加仑 美加仑
石油计量单位:          
1桶(美桶)=158.987升=42美加仑=35英加仑 1万吨/年=50万桶/日            

 
 面积单位
   
数值 面积单位 cm2 m2 km2 in2 ft2 yd2
1 cm2 1 0.0001 1.00E-10 0.155 0.00108 0.00012
1 m2 10000 1 1.00E-06 1550 10.7639 1.19599
1 km2 1.00E+10 1000000 1 1.55E+09 10763900 1196000
1 in2 6.4516 6.45E-04 6.45E-10 1 0.00694 0.00077
1 ft2 929.03 0.0929 9.29E-08 144 1 0.11111
1 yd2 8361.27 0.83613 8.36E-07 1296 9 1
表(10) 厘米2 2 千米2 英寸2 英尺2 2

 
 长度单位
 
数值 长度单位 mm cm m km in ft yd
1 mm 1 0.1 0.001 1.00E-06 0.03937 0.00328 0.00109
1 cm 10 1 0.01 1.00E-05 0.3937 0.03281 0.01094
1 m 1000 100 1 0.001 39.37 3.28084 1.09361
1 km 1000000 100000 1000 1 39370 3280.84 1093.61
1 in 25.4 2.54 0.0254 2.54E-05 1 0.08333 0.0277778
1 ft 304.8 30.48 0.3048 3.048E-04 12 1 0.33333
1 yd 914.4 91.44 0.9144 9.144E-04 36 3 1
表(11) 毫米 厘米 千米 英寸 英尺

 
 其它
螺杆压缩机噪声声功率级------声压级换算公式:
LW=LP1+10LgAHull
LW------压缩机的声功率级,dB;
LP1------距压缩机1m处压缩机的声压级*,dB;
AHull------压缩机包络六面体表面积*,m2
版权所有:常州龙力机械有限公司 电话:0519-83338086 传真:0519-83336086 邮箱:58238747@qq.com
地址:中国江苏省常州市新北区薛家镇汉江路161号   备案号:苏ICP备19050625号-1
点击咨询
 
点击这里给我发消息
售前咨询
 
点击这里给我发消息
售后服务①
 
点击这里给我发消息
售后服务②
 
点击这里给我发消息
售后服务③
咨询热线:
18052526586